|
|
�(chǎn)品特�(diǎn)
�(zhǎng)壽命葉片、低噪音水平、易維護(hù)、能忍受較高水蒸�、保�(yǎng)周期�(zhǎng)
1. 低噪音、低振動(dòng)、空氣冷卻,方便容易.
2. 在高溫環(huán)境下仍良好運(yùn)�,在低真空壓力下仍保持良好抽氣速度.
3. �(nèi)置濾心和�(guò)濾器,可�(dá)高度�(guò)濾效�,內(nèi)置單向閥門(mén),防止真空油逆流.
4. �(jié)�(gòu)�(jiǎn)�、體積小、節(jié)省空�、多功能概念,可配合客戶(hù)的特別配�,保�(yǎng)�(jiǎn)�.
5. 采用單級(jí)�(shè)�(jì), 極限真空可達(dá)0.1 mbar abs� 流量的可提供20-750 m3/hr (50Hz), 900m3/hr(60Hz)�
6. 葉片采用�(fù)合材�(zhì), �(jiān)固耐用.
7. �(biāo)�(zhǔn)采用�(fēng)冷設(shè)�(jì), 但可加配水冷卻裝�, 適用于室溫較高的�(huán)境下使用.
8. �(nèi)置氣�(zhèn)�, 可處理較重濕氣的空氣� �(nèi)罝高效能油霧分離�, 安裝程序十分�(jiǎn)�.
9. 電機(jī)采用歐洲IE2高能效電�(jī),更省電,行更遠(yuǎn).
10. 可提供各種真空系�(tǒng),應(yīng)用于各種需要中心負(fù)壓場(chǎng)�� 可靠耐用,適合粗真空和中真空�(yīng)�.
11. 既可以單�(dú)使用,又可以作其他高真空泵或超高真空泵的前級(jí)�,及超高真空泵的�(yù)抽泵�
2RH-C系列雙級(jí)旋片真空泵DoubleStageRotaryVaneVacuumPump | |||||||||||
型號(hào)Model | 50/60HZ | 2RH010C | 2RH016C | 2RH020C | 2RH030C | 2RH040C | 2RH060C | 2RH090C | 2RH080C | 2RH175C | 2RH275C |
額定流量 Ratedairflow | 50HZ | 9.9m3/h | 14.4m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 40m3/h | 60m3/h | 90m3/h | 80m3/h | 175m3/h | 275m3/h |
60HZ | 12m3/h | 17.4m3/h | 24m3/h | 36m3/h | 48m3/h | 72m3/h | 108m3/h | 96m3/h | 180m3/h | 306m3/h | |
�(guān)氣鎮(zhèn)極限分壓�(qiáng)Ultimatepartialpressurewithoutgasballast | mbar | 7.0x10-4 | 1.0x10-3 | ||||||||
�(guān)氣鎮(zhèn)極限總壓�(qiáng)1Ultimatetotalpressurewithoutgasballast | mbar | 5.0x10-3 | 5.0x10-3 | ||||||||
�(kāi)氣鎮(zhèn)極限總壓�(qiáng)1 Ultimatetotalpressurewithgasballast | mbar | 5.0x10-2 | 5.0x10-3 | 2.0x10-4 | 1.0x10-2 | ||||||
水蒸氣允許壓�(qiáng) Watervaportolerance | mbar | 20 | 30 | 20 | |||||||
口徑Diameter | KF25 | KF40 | KF50 | ||||||||
電壓Voltage | 50HZ | 220-240v/380-415v | 220-240v/380-420v | 220-240v/380-415v | |||||||
60HZ | 220-280v/380-440v | 220-280v/400-440v | 220-280v/380-460v | 220-280v/380-440v | |||||||
電機(jī)功率Motorpower | KW | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
電流Current | 50HZ | 1.75/1.15A | 2.40/1.45A | 1.75/1.15A | 6.5/3.50A | 9.57/5.40A | 13.4/7.70A | 1.75/1.15A | 22.9/13.3A | 28.9/16.7A | |
60HZ | 2.10/1.38A | 2.88/1.74A | 2.10/1.38A | 7.83/4.20A | 11.5/6.48A | 16.1/9.24A | 2.1/1.38A | 24.2/14.2A | 29.7/17.3A | ||
�(zhuǎn)速Nominalspeed | 50HZ | 1400/1410 | 1400/1420 | 1400/1410 | 1440/1420 | 1440 | 1400/1410 | ||||
60HZ | 1680/1710 | 1680/1710 | 1700/1720 | 1680/1710 | |||||||
噪音Sound | dB(A) | 64 | 68 | 70 | 75 | ||||||
油量Oil | L | 1.1 | 1.2 | 0.75/1.5 | 1.2/2.8 | 2.5/4.2 | 4.0/6.3 | 16/25 | 23/28 | ||
重量Weight | kg | 24 | 27 | 32 | 63 | 91 | 104 | 105 | 200 | 255 |
抽速曲線圖
安裝尺寸�
2RH275C雙級(jí)旋片真空� 好凱德Hokaido抽真空設(shè)�
廣泛�(yīng)用于:冶�、機(jī)械、電�、化工、輕�、石油及�(yī)藥等生產(chǎn)和科研部門(mén)等領(lǐng)��