抽氣速率�600L/s
極限壓強(qiáng)�5×10-6 Pa
最大前�(jí)壓力�4000Pa
電機(jī)�(zhuǎn)速:24000r/min
啟動(dòng)�(shí)間:�10min
H600-M渦輪分子� 好凱德Hokaido真空�
�(chǎn)品特�(diǎn)
·抽速介�10-2700�/秒的完整渦輪分子泵產(chǎn)�
·較高的�?xún)r(jià)比和靈活的安裝方�
·高抽速不受高�(fù)荷或雜志氣體侵入影響
·清潔�(huán)保無(wú)�
技�(shù)參數(shù) | 單位 | Turbo-H600-M |
---|
抽氣速率 | L/s | 600 |
極限壓強(qiáng) | Pa | 5×10-6 |
最大前�(jí)壓力 | Pa | 4000 |
�(duì)N? | " | 107 |
�(duì)H? | " | 1×103 |
能否抵抗大氣沖壓 | " | � |
電機(jī)�(zhuǎn)� | r/min | 24000 |
啟動(dòng)�(shí)� | min | �10 |
�(rùn)滑油� | ml | 260 |
安裝位置 | " | 垂直 |
冷卻方式 | " | 水冷 |
冷卻水耗量 | L/h | 90 |
冷卻水溫� | � | �24 |
烘烤溫度 | � | 100±10 |
�(jìn)氣口通徑 | mm | DN160 |
排氣口通徑 | mm | KF40 |
Turbo-M系列分子� |
型號(hào)Model | Turbo-H600-M | Turbo-H600-MD | Turbo-H1200-M | Turbo-H1200-MD | Turbo-H1800-M | Turbo-H1800-MD |
�(jìn)氣口通徑 | DN160mm | DN200mm | DN250mm |
排氣口通徑 | KF40mm | KF40mm | KF40mm |
抽氣速率 | 600L/S | 1200L/S | 1800L/S |
極限壓強(qiáng) | 5x10-6pa |
最大前�(jí)壓力 | 4000pa |
�(duì)N2 | 107 |
�(duì)H2 | 1x103 |
能否抵抗大氣沖壓 | � |
電機(jī)�(zhuǎn)� | 24000r/min |
啟動(dòng)�(shí)� | �10min |
�(rùn)滑油� | 260ml | �(wú) | 260ml | �(wú) | 260ml | �(wú) |
安裝位置 | 垂直 | 任意 | 垂直 | 任意 | 垂直 | 任意 |
冷卻方式 | 水冷 |
冷卻水耗量 | 90L/h |
冷卻水溫� | �24� |
烘烤溫度 | 100±10� |
抽速曲�(xiàn)圖和安裝尺寸�
H600-M渦輪分子� 好凱德Hokaido真空�
可應(yīng)用于:光�、照明、航天航�、半�(dǎo)�、能�、軍�、激�、家電、材�、汽�(chē)、科研等�(lǐng)��