抽氣速率:600L/s
極限壓強(qiáng):5×10-6 Pa
最大前級(jí)壓力:4000Pa
電機(jī)轉(zhuǎn)速:24000r/min
啟動(dòng)時(shí)間:<10min
H600-MD渦輪分子泵 好凱德Hokaido真空泵
產(chǎn)品特點(diǎn)
·抽速介于10-2700升/秒的完整渦輪分子泵產(chǎn)品
·較高的性價(jià)比和靈活的安裝方式
·高抽速不受高負(fù)荷或雜志氣體侵入影響
·清潔環(huán)保無油
技術(shù)參數(shù) | 單位 | Turbo-H600-MD |
---|
抽氣速率 | L/s | 600 |
極限壓強(qiáng) | Pa | 5×10-6 |
最大前級(jí)壓力 | Pa | 4000 |
對(duì)N? | " | 107 |
對(duì)H? | " | 1×103 |
能否抵抗大氣沖壓 | " | 能 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 24000 |
啟動(dòng)時(shí)間 | min | <10 |
潤滑油量 | ml | 無 |
安裝位置 | " | 任意 |
冷卻方式 | " | 水冷 |
冷卻水耗量 | L/h | 90 |
冷卻水溫度 | ℃ | <24 |
烘烤溫度 | ℃ | 100±10 |
進(jìn)氣口通徑 | mm | DN160 |
排氣口通徑 | mm | KF40 |
Turbo-M系列分子泵 |
型號(hào)Model | Turbo-H600-M | Turbo-H600-MD | Turbo-H1200-M | Turbo-H1200-MD | Turbo-H1800-M | Turbo-H1800-MD |
進(jìn)氣口通徑 | DN160mm | DN200mm | DN250mm |
排氣口通徑 | KF40mm | KF40mm | KF40mm |
抽氣速率 | 600L/S | 1200L/S | 1800L/S |
極限壓強(qiáng) | 5x10-6pa |
最大前級(jí)壓力 | 4000pa |
對(duì)N2 | 107 |
對(duì)H2 | 1x103 |
能否抵抗大氣沖壓 | 能 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 24000r/min |
啟動(dòng)時(shí)間 | <10min |
潤滑油量 | 260ml | 無 | 260ml | 無 | 260ml | 無 |
安裝位置 | 垂直 | 任意 | 垂直 | 任意 | 垂直 | 任意 |
冷卻方式 | 水冷 |
冷卻水耗量 | 90L/h |
冷卻水溫度 | <24℃ |
烘烤溫度 | 100±10℃ |
抽速曲線圖和安裝尺寸圖

H600-MD渦輪分子泵 好凱德Hokaido真空泵
可應(yīng)用于:光伏、照明、航天航空、半導(dǎo)體、能源、軍工、激光、家電、材料、汽車、科研等領(lǐng)域。